Model | Engine | Prime | Standby | Data Center | Fuel Cons. | DIM`ENTION | Gross Wt. Kg | Packed Vol. m3 | |||
kVA | kW | kVA | kW | kVA | kW | L×W×H(mm) | |||||
SPC25 | X2.5-G2 | 25 | 20 | 22 | 17 | 25 | 20 | 27 | 1750 X 700 X 1100 | 6000 | 1.4 |
SPC35 | X3.3-G1 | 35 | 28 | 33 | 26 | 35 | 28 | 10.4 | 1750 X 700 X 1100 | 6200 | 1.4 |
SPC100 | 6BTA5.9-G5 | 100 | 80 | 88 | 70 | 100 | 80 | 27 | 2260 X 1000 X 1400 | 7000 | 3.2 |
SPC136 | 6BTAA5.9-G6 | 136 | 108 | 145 | 116 | 136 | 108 | 35 | 2260 X 1000 X 1500 | 6700 | 3.4 |
SPC155 | 6BTAA5.9-G7 | 155 | 124 | 165 | 132 | 155 | 124 | 37 | 2500 X 1000 X 1550 | 7000 | 3.9 |
SPC200 | QSB7-G5 | 200 | 160 | 220 | 176 | 200 | 160 | 51 | 2850 X 1000 X 1600 | 7450 | 4.6 |
SPC270 | 6LTAA9.5-G3 | 270 | 216 | 302 | 242 | 270 | 216 | 66 | 3100 X1250 X2000 | 2500 | 7.8 |
SPC300 | QSL9-G5 | 300 | 240 | 330 | 264 | 300 | 240 | 75 | 3300 X1100 X1800 | 2500 | 6.6 |
SPC320 | 6LTAA9.5-G1 | 320 | 256 | 330 | 264 | 320 | 256 | 78 | 3000 X 1100 X 1900 | 10050 | 6.3 |
SPC410 | QSG12-G2 | 410 | 328 | 440 | 352 | 410 | 328 | 92 | 3200 X 1400 X 1900 | 10150 | 8.6 |
SPC500 | QSX15-G8 | 500 | 400 | 550 | 440 | 500 | 400 | 123 | 3200 X 1400 X 1900 | 11000 | 8.6 |
SPC630 | VTA28-G5 | 630 | 504 | 700 | 560 | 630 | 504 | 158 | 4000 X 1500 X 2000 | 11000 | 12 |
SPC700 | VTA28-G6 | 700 | 560 | 825 | 660 | 700 | 560 | 195 | 4600 X 1550 X 2100 | 12000 | 15 |
SPC800 | QSK23-G3 | 800 | 640 | 880 | 704 | 800 | 640 | 178 | 4000 X 1700 X 2100 | 12600 | 14.3 |
SPC1000 | QST30-G4 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 224 | 4600 X1750 X2400 | 15100 | 19.4 |
SPC1000-1 | KTA38-G5 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 228 | 5200 X 2000 X 2300 | 15400 | 24 |
SPC1000-2 | KTA38-G14 | 1000 | 800 | 1110 | 888 | 1000 | 800 | 224 | 5200 X2000 X 3100 | 8500 | 32.3 |
SPC1250 | KTA50-G3 | 1250 | 1000 | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | 293 | 5200 X 2100 X 2400 | 10150 | 26.3 |
SPC1400 | KTA50-G8 | 1400 | 1120 | 1650 | 1320 | 1400 | 1120 | 345 | 5900 X 2100 X 2800 | 11000 | 34.7 |
SPC2000 | QSK60-G4 | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 437 | 6200 X 2300 X 2600 | 15400 | 37.1 |
SPC2000-1 | QSK60-G13 | 2000 | 1600 | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | 523 | 7200 X2550 X3400 | 16000 | 62.5 |
SPC2750 | QSK78-G9 | 2750 | 2200 | 3000 | 2400 | 2750 | 220 | 569 | 7000x2300x2800 | 16000 | 45.1 |
SPC3360 | QSK95-G4 | 3360 | 2690 | 3760 | 3010 | 3360 | 2690 | 731 | 7900 X3000 X3400 | 19500 | 80.6 |
تمامی ریتینگها بر اساس: 380 ولت، 3 فاز، 50 هرتز، ضریب توان 0.8 و مطابق با استانداردهای ISO8528-1 و ISO3046، BS5514 و DIN6271 تعیین شدهاند.
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر در ساعت و در 100٪ بار کامل ارائه شده است.