Model | Engine | Prime | Standby | Fuel Cons. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Net Wt Kg | Packed Vol. m3 | ||
kVA | kW | kVA | kW | ||||||||
SPDZ100 | BF4M1013EC | 100.0 | 80.0 | 109.0 | 87.0 | 22.96 | 2060 | 710 | 1420 | 1180 | 2.9 |
SPDZ135 | BF4M1013FC | 130.0 | 104.0 | 142.0 | 113.6 | 29.3 | 2300 | 790 | 1420 | 1500 | 3.5 |
SPDZ160 | BF6M1013EC | 152.0 | 121.6 | 167.0 | 133.6 | 32.0 | 2460 | 870 | 1420 | 1600 | 4.1 |
SPDZ175 | BF6M1013FCG2 | 186.0 | 148.8 | 206.0 | 164.8 | 41.0 | 2470 | 1005 | 1650 | 1675 | 5.4 |
SPDZ200 | BF6M1013FCG3 | 206.0 | 164.8 | 227.0 | 181.6 | 45.9 | 2555 | 1005 | 1650 | 1775 | 5.6 |
SPDZ225 | TCD2013L06-4V | 250.0 | 200.0 | 265.0 | 212.0 | 54.9 | 2560 | 1060 | 1650 | 1775 | 5.6 |
تمام مقادیر توان ارائهشده بر اساس ولتاژ ۳۸۰ ولت، سه فاز، ۵۰ هرتز و ضریب توان ۰٫۸ بوده و مطابق با استانداردهای ISO8528-1، ISO3046، BS5514 و DIN6271 میباشند.
میزان مصرف سوخت بر اساس لیتر در ساعت در بار کامل (۱۰۰٪) محاسبه شده است.
تمامی موتورها ساخت کشور آلمان میباشند.