Model | Engine | Prime | Standby | Data Center | Fuel Cons. | DIMENTION | Net Wt. (Kg) | Packed Vol. m3 | |||
kVA | kW | kVA | kW | kVA | kW | L(mm)×W(mm)×H(mm) | |||||
SPV315 | TAD1341GE | 315.0 | 252.0 | 345.0 | 276.0 | 315.0 | 252.0 | 62.5 | 3400×1110×1750 | 2730 | 6.0 |
SPV354 | TAD1342GE | 354.0 | 283.2 | 388.0 | 310.4 | 354.0 | 283.2 | 70.0 | 3400×1110×1750 | 2814 | 6.0 |
SPV380 | TAD1343GE | 380.0 | 304.0 | 414.0 | 331.2 | 380.0 | 304.0 | 75.2 | 3400×1110×1750 | 2950 | 6.0 |
SPV415 | TAD1344GE | 415.0 | 332.0 | 455.0 | 364.0 | 415.0 | 332.0 | 83.0 | 3400×1110×1750 | 2950 | 6.0 |
SPV455 | TAD1345GE | 455.0 | 364.0 | 505.0 | 404.0 | 455.0 | 364.0 | 92.0 | 3500×1110×1750 | 3053 | 6.0 |
SPV500 | TAD1346GE | 500 | 400 | 550 | 440 | 500 | 400 | 105.6 | 3500×1110×1750 | 3180 | 6.0 |
SPV509 | TAD1641GE | 509.0 | 407.0 | 559.0 | 447.0 | 509.0 | 407.0 | 99.8 | 3500×1200×1950 | 3390 | 8.0 |
SPV597 | TAD1642GE | 597.0 | 477.6 | 650.0 | 520.0 | 597.0 | 477.6 | 115.9 | 3500×1200×1950 | 3600 | 8.0 |
SPV633 | TWD1643GE | 630.0 | 504.0 | 700.0 | 560.0 | 630.0 | 504.0 | 125.0 | 3600×1350×2100 | 3852 | 12 |
SPV655 | TWD1644GE | 655 | 524 | 720 | 576 | 655 | 524 | 138.0 | 3700×1400×2200 | 4350 | 12 |
SPV705 | TWD1645GE | 705 | 564 | 775 | 620 | 705 | 564 | 148.7 | 3700×1400×2200 | 4630 | 12 |
- تمامی مقادیر توان بر اساس شرایط زیر ارائه شدهاند:
- ولتاژ: 380 ولت
- سه فاز
- فرکانس: 50 هرتز
- ضریب توان: 0.8
- مطابق با استانداردهای ISO8528-1، ISO3046، BS5514 و DIN6271
- راندمان آلترناتور Stamford در نظر گرفته شده است.
- مقادیر مصرف سوخت بر حسب لیتر در ساعت و در 100٪ بار کامل محاسبه شدهاند.