Model | Engine | Prime | Standby | Data Center | Fuel Cons. | DIMENTION | Net Wt. (Kg) | Packed Vol.(m3) | |||
kVA | kW | kVA | kW | kVA | kW | L×W×H (mm) | |||||
SPP350 | 2206A-E13TAG2 | 350.0 | 280.0 | 400.0 | 320.0 | 350.0 | 280.0 | 70.6 | 3200×1200×1800 | 2760 | 7.2 |
SPP400 | 2206A-E13TAG3 | 400.0 | 320.0 | 450.0 | 360.0 | 400.0 | 320.0 | 81.1 | 3200×1200×1800 | 2855 | 7.2 |
SPP450 | 2506A-E15TAG1 | 450.0 | 360.0 | 508.0 | 406.0 | 450.0 | 360.0 | 97.0 | 3450×1450×1920 | 3485 | 9.5 |
SPP500 | 2506A-E15TAG2 | 500.0 | 400.0 | 533.0 | 426.4 | 500.0 | 400.0 | 108.0 | 3450×1450×1920 | 3485 | 9.5 |
SPP600 | 2806A-E18TAG1 | 600.0 | 480.0 | 660.0 | 528.0 | 600.0 | 480.0 | 118.0 | 3500×1550×2050 | 3767 | 11.4 |
SPP650 | 2806A-E18TAG2 | 650.0 | 520.0 | 708.0 | 566.4 | 650.0 | 520.0 | 132.0 | 3500×1550×2050 | 3852 | 11.4 |
SPP760 | 2806A-E18TTAG5 | 760.0 | 608.0 | 830.0 | 664 | 760.0 | 608.0 | 162.0 | 3600×1700×2300 | 5240 | 14.4 |
SPP750 | 4006-23TAG2A | 750.0 | 600.0 | 825.0 | 660.0 | 750.0 | 600.0 | 157.0 | 4100×1850×2040 | 4870 | 16.0 |
SPP800 | 4006-23TAG3A | 800.0 | 640.0 | 900.0 | 720.0 | 800.0 | 640.0 | 172.0 | 4100×1850×2040 | 4870 | 16.0 |
SPP910 | 4008TAG1 | 910.0 | 728.0 | 1000.0 | 800.0 | 910.0 | 728.0 | 195.0 | 4600×1900×2250 | 7730 | 20.0 |
SPP1000 | 4008TAG2 | 1000.0 | 800.0 | 1125.0 | 900.0 | 1000.0 | 800.0 | 215.0 | 4700×1900×2250 | 7880 | 20.5 |
SPP1130 | 4008-30TAG3 | 1130.0 | 904.0 | 1250.0 | 1000.0 | 1130.0 | 904.0 | 244 | 4900×2100×2400 | 7930 | 24 |
SPP1250 | 4012-46TWG2 | 1250.0 | 1000.0 | 1385.0 | 1108.0 | 1250.0 | 1000.0 | 259.0 | 4900×2000×2400 | 9000 | 24.0 |
SPP1350 | 4012-46TWG3 | 1350.0 | 1080.0 | 1500.0 | 1200.0 | 1350.0 | 1080.0 | 277.0 | 4900×2000×2400 | 10250 | 24.0 |
SPP1500 | 4012-46TAG2 | 1500.0 | 1200.0 | 1650.0 | 1320.0 | 1500.0 | 1200.0 | 310.0 | 4900×2000×2400 | 10550 | 24.0 |
SPP1725 | 4012-46TAG3 | 1725.0 | 1380.0 | 1985.0 | 1516.0 | 1725.0 | 1380.0 | 370.0 | 5000×2000×2400 | 12700 | 24.5 |
SPP1865 | 4016-61TRG1 | 1865 | 1492 | 2016 | 1613 | 1865 | 1492 | 414 | 6100×2000×2400 | 14200 | 29.3 |
SPP2000 | 4016-61TRG2 | 2000 | 1600 | 2100 | 1680 | 2000 | 1600 | 477.0 | 6150×2250×3300 | 14800 | 45.7 |
SPP08 | 403D-11G | 8.0 | 6.4 | 9.5 | 7.6 | 8.0 | 6.4 | 2.6 | 1250×600×1000 | 300 | 0.65 |
SPP09 | 403A-11G1 | 9.0 | 7.2 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 7.2 | 3.6 | 1250×600×1000 | 300 | 0.65 |
SPP11 | 403D-15G | 11.0 | 8.8 | 13..5 | 10.8 | 11.0 | 8.8 | 3.7 | 1250×600×1000 | 350 | 065 |
SPP13 | 403A-15G1 | 13.0 | 10.4 | 14.5 | 11.6 | 13.0 | 10.4 | 4.1 | 1250×600×1000 | 350 | 0.65 |
SPP15 | 403A-15G2 | 15.0 | 12 | 16.5 | 13.2 | 15.0 | 12 | 6 | 1250×600×1000 | 350 | 0.65 |
SPP20 | 404D-22G | 20.0 | 16 | 21.5 | 17.2 | 20.0 | 16 | 6.1 | 1250×600×1100 | 450 | 065 |
SPP20-1 | 404A-22G1 | 20.0 | 16 | 22 | 17.6 | 20.0 | 16 | 6.1 | 2100×870×1300 | 940 | 2.4 |
SPP66 | 1103A-33G | 30.0 | 24.0 | 32.5 | 26.0 | 30.0 | 24.0 | 7.0 | 1500×600×1250 | 700 | 1.4 |
SPP81 | 1103A-33TG1 | 45.0 | 36.0 | 50.0 | 40.0 | 45.0 | 36.0 | 12.0 | 1700×600×1250 | 800 | 1.6 |
SPP60 | 1103A-33TG2 | 60.0 | 48 | 66.0 | 52.8 | 60.0 | 48 | 15.5 | 1700×600×1250 | 820 | 1.6 |
SPP62.5 | 1104A-44TG1 | 66.0 | 52.8 | 72.0 | 57.6 | 66.0 | 52.8 | 16.5 | 1800×600×1300 | 920 | 2.0 |
SPP65 | 1104A-44TG1 | 65.0 | 52 | 58.4 | 46.72 | 65.0 | 52.0 | 16.5 | 1800×600×1300 | 920 | 2.0 |
SPP80 | 1104A-44TG2 | 81.0 | 64.8 | 87.5 | 70.0 | 81.0 | 64.8 | 21.0 | 1900×600×1300 | 980 | 2.0 |
SPP100 | 1104C-44TAG2 | 100.1 | 80.9 | 112.3 | 89.8 | 100.1 | 80.9 | 25.0 | 2000×780×1350 | 1120 | 2.4 |
SPP135 | 1106A-70TG1 | 135 | 108 | 148 | 118.4 | 135 | 108 | 33.8 | 2300×1000×1400 | 1390 | 3.3 |
SPP150 | 1106A-70TAG2 | 150 | 120 | 165 | 132 | 150 | 120 | 36 | 2300×1000×1400 | 1480 | 3.3 |
SPP180 | 1106A-70TAG3 | 180 | 144 | 200 | 160 | 180 | 144 | 45.1 | 2850×1000×1400 | 15402 | 4.0 |
SPP200 | 1106A-70TAG4 | 200 | 160 | 220 | 176 | 200 | 160 | 49.4 | 2850×1000×1650 | 1590 | 4.8 |
SPP250-1 | 1506A-E88TAG3 | 250 | 200 | 275 | 220 | 250 | 200 | 61 | 3300×1100×1800 | 2630 | 6.6 |
SPP275 | 1506A-E88TAG4 | 275 | 220 | 300 | 240 | 275 | 220 | 66 | 3300×1100×1800 | 2700 | 6.6 |
SPP 300 | 1706A-E93TAG1 | 300 | 240 | 330 | 264 | 300 | 240 | 67.6 | 3300×1100×1850 | 3000 | 6.8 |
SPP 300-1 | 1506A-E88TAG5 | 300 | 240 | 330 | 264 | 300 | 240 | 73 | 3300×1100×1800 | 2800 | 6.6 |
SPP350 | 1706A-E93TAG2 | 350 | 280 | 385 | 308 | 350 | 280 | 76.5 | 3400×1140×2000 | 3150 | 7.8 |
تمامی مقادیر توان بر اساس ولتاژ ۳۸۰ ولت، سهفاز، فرکانس ۵۰ هرتز، ضریب توان ۰٫۸ و مطابق با شرایط استانداردهای ISO8528-1، ISO3046، BS5514 و DIN6271 محاسبه شدهاند.
میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر در ساعت و در شرایط بار کامل (۱۰۰٪) ارائه شده است.