Model | Engine | Prime | Standby | Fuel Cons (L/h) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Net Wt kg | Packed Vol m3 | ||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||||
SPMTU277 | 6R1600G10F/70F | 277 | 220 | 304 | 243 | 57 | 3200 | 1210 | 1800 | 2600 | 6.93 |
SPMTU300 | 6R1600G20F/80F | 300 | 240 | 340 | 271 | 63 | 3200 | 1210 | 1800 | 2684 | 6.93 |
SPMTU350 | 8V1600G10F/70F | 350 | 280 | 400 | 320 | 80 | 3200 | 1250 | 2050 | 3114 | 8.08 |
SPMTU400 | 8V1600G20F/80F | 400 | 320 | 445 | 356 | 81 | 3300 | 1250 | 2050 | 3214 | 8.33 |
SPMTU450 | 10V1600G10F/70F | 450 | 360 | 508 | 406 | 91 | 3520 | 1305 | 2050 | 3830 | 9.42 |
SPMTU500 | 10V1600G20F/80F | 500 | 400 | 562 | 450 | 100 | 3520 | 1305 | 2050 | 3960 | 9.42 |
SPMTU593 | 12V1600G10F/70F | 593 | 474 | 655 | 524 | 118 | 3620 | 1594 | 2130 | 4518 | 12.3 |
SPMTU655 | 12V1600G20F/80F | 655 | 524 | 710 | 568 | 130 | 3620 | 1594 | 2130 | 4660 | 12.3 |
SPMTU773 | 12V2000G65 | 773 | 619 | 862 | 690 | 165 | 4200 | 1900 | 2250 | 5613 | 17.95 |
SPMTU908 | 16V2000G25 | 908 | 727 | 1000 | 800 | 189 | 4550 | 1900 | 2250 | 6497 | 19.45 |
SPMTU985 | 16V2000G65 | 985 | 788 | 1090 | 872 | 207 | 4550 | 1900 | 2250 | 6921 | 19.45 |
SPMTU1110 | 18V2000G65 | 1110 | 888 | 1237 | 990 | 238 | 4821 | 1900 | 2250 | 7371 | 20.6 |
SPMTU1262 | 12V4000G21R | 1262 | 1009 | 1390 | 1112 | 258 | 4968 | 1800 | 2417 | 10510 | 21.6 |
SPMTU1360 | 12V4000G23R | 1360 | 1088 | – | – | 276 | 4968 | 1800 | 2417 | 11068 | 21.6 |
SPMTU1615 | 12V4000G23 | 1615 | 1292 | 1840 | 1472 | 321 | 5204 | 1800 | 2417 | 11768 | 22.6 |
SPMTU1840 | 12V4000G63 | 1840 | 1472 | 2053 | 1643 | 358 | 5204 | 1800 | 2417 | 12006 | 22.6 |
SPMTU2020 | 16V4000G23 | 2020 | 1616 | 2300 | 1840 | 406 | 5950 | 2306 | 2650 | 14090 | 36.3 |
SPMTU2282 | 16V4000G63 | 2282 | 1826 | 2550 | 2040 | 442 | 5960 | 2306 | 2650 | 15505 | 36.4 |
SPMTU2565 | 20V4000G23 | 2565 | 2052 | 2825 | 2260 | 505 | CONSULT US | ||||
SPMTU2840 | 20V4000G63 | 2840 | 2272 | 3095 | 2476 | 549 | CONSULT US | ||||
SPMTU3041 | 20V4000G63L | 3041 | 2433 | 3354 | 2683 | 585 | CONSULT US |

برگرفته هایی از استاندارد
شرکت مهندسی سازند از بدو تاسیس در راستای ارتقاء سطح دانش فنی و کاربرد استانداردهای مربوط به دستگاه های مولد برق کوشا بوده است.