Model | Engine | Alternator | Standby | Fuel Cons (L/h) | DIMENTION | Net Wt kg | Packed Vol m3 | |
KVA | KW | L×W×H (mm) | ||||||
SPSMTU825 | 12V 2000 G76F | HCI 634G | 825 | 660 | 175 | 4440×1910×2190 | 6260 | 18.57 |
SPSMTU1000 | 12V 2000 G86F | HCI 634H | 1000 | 800 | 203 | 4440×1910×2190 | 6260 | 18.57 |
SPSMTU1110 | 16V 2000 G76F | HCI 634K | 1110 | 888 | 237 | 4830×1990×2200 | 7100 | 21.14 |
SPSMTU1250 | 16V 2000 G86F | PI 734A | 1250 | 1000 | 255 | 4830×1990×2200 | 7100 | 21.14 |
SPSMTU1400 | 18V 2000 G76F | PI 734B | 1400 | 1120 | 286 | 5040×1990×2200 | 8200 | 22.06 |
SPSMTU1800 | 12V 4000 G74F | PI 734D | 1800 | 1440 | 359 | 4059×1810×2330 | 10654 | 17.11 |
SPSMTU2000 | 12V 4000 G84F | PI 734E | 2000 | 1600 | 413 | 4059×1810×2330 | 10654 | 17.11 |
SPSMTU2250 | 16V 4000 G74F | PI 734F | 2250 | 1800 | 452 | 4766×1810×2330 | 12428 | 20.09 |
SPSMTU2500 | 16V 4000 G84F | PI 734H | 2500 | 2000 | 513 | 4766×1810×2330 | 13395 | 20.09 |
SPSMTU2800 | 20V 4000 G64F | LVSI804S | 2800 | 2240 | 554 | 5760×1887×2332 | 16919 | 25.34 |
SPSMTU3100 | 20V 4000 G74F | LVSI804S | 3100 | 2480 | 633 | 5760×1887×2332 | 15819 | 25.34 |
SPSMTU3300 | 20V 4000 G84F | LVSI804T | 3300 | 2640 | 683 | 5760×1887×2332 | 15819 | 25.34 |
SPSMTU3600 | 20V 4000 G94LF | LVSI804W | 3600 | 2880 | 806 | 6339×1887×2415 | 19350 | 28.88 |
پشتیبان استاندارد اضطراری (3D)
امتیازهای پشتیبان استاندارد برای نصبهایی کاربرد دارد که از منبع برق مطمئن و پایدار تغذیه میشوند. این امتیاز اضطراری برای بارهای متغیر در طول مدت قطعی برق قابل استفاده است. اعداد و ارقام ارائه شده مطابق با استاندارد ISO 3046 بوده و نمایانگر حداکثر توان قابل ارائه میباشند.
کاربردهای معمول: کارخانهها و صنایع تولیدی، مناطق مسکونی، مراکز درمانی و بیمارستانها، فرودگاهها.
Model | Engine | Alternator | Prime | Fuel Cons (L/h) | DIMENTION | Net Wt kg | Packed Vol m3 | |
KVA | KW | L×W×H (mm) | ||||||
SPPMTU750 | 12V 2000 G16F | HCI 634G | 750 | 600 | 158 | 4440×1910×2190 | 6260 | 18.57 |
SPPMTU800 | 12V 2000 G26F | HCI 634G | 800 | 640 | 167 | 4440×1910×2190 | 6260 | 18.57 |
SPPMTU910 | 16V 2000 G16F | HCI 634H | 910 | 728 | -186 | 4830×1990×2200 | 7100 | 21.14 |
SPPMTU1000 | 16V 2000 G26F | HCI 634J | 1000 | 800 | 205 | 4830×1990×2200 | 7100 | 21.14 |
SPPMTU1135 | 16V 2000 G36F | HCI 634K | 1135 | 908 | 242 | 4830×1990×2200 | 7100 | 21.14 |
SPPMTU1250 | 18V 2000 G26F | PI 734A | 1250 | 1000 | 264 | 5040×1990×2200 | 8200 | 22.06 |
SPPMTU1365 | 12V 4000 G14F | PI 734B | 1365 | 1092 | 373 | 4059×1810×2330 | 10654 | 17.11 |
SPPMTU1600 | 12V 4000 G14F | PI 734D | 1600 | 1280 | 373 | 4059×1810×2330 | 10654 | 17.11 |
SPPMTU1800 | 12V 4000 G24F | PI 734E | 1800 | 1440 | 419 | 4059×1810×2330 | 10949 | 17.11 |
SPPMTU2100 | 16V 4000 G14F | PI 734F | 2100 | 1680 | 472 | 4766×1810×2330 | 12428 | 20.09 |
SPPMTU2250 | 16V 4000 G24F | PI 734H | 2250 | 1800 | 516 | 4766×1810×2330 | 13395 | 20.09 |
SPPMTU2500 | 20V 4000 G14F | LVSI804S | 2500 | 2000 | 580 | 5760×1887×2332 | 16919 | 25.34 |
SPPMTU2800 | 20V 4000 G24F | LVSI804S | 2800 | 2240 | 574 | 5760×1887×2332 | 15819 | 25.34 |
SPPMTU3000 | 20V 4000 G34F | LVSI804T | 3000 | 2400 | 618 | 5760×1887×2332 | 15819 | 25.34 |
SPPMTU3250 | 20V 4000 G44F | LVSI804W | 3250 | 2600 | 674 | 6249×1887×2412 | 18420 | 28.44 |
پشتیبان استاندارد اصلی (3B)
امتیازهای اصلی برای نصبهایی کاربرد دارد که برق شهری در دسترس نیست یا قابل اطمینان نمیباشد. در حالت بار کامل (Prime)، تعداد ساعتهای کارکرد ژنراتورها نامحدود است. اعداد و ارقام ارائه شده مطابق با استاندارد ISO 3046 بوده و قابلیت تحمل ۱۰٪ اضافه بار را دارند.
کاربردهای معمول: سایتهای ساختمانی، مناطق دورافتاده.
Model | Engine | Alternator | Data Center | Fuel Cons (L/h) | DIMENTION | Net Wt kg | Packed Vol m3 | |
KVA | KW | L×W×H (mm) | ||||||
SPDMTU1000 | 16V2000G26F | HCI 634J | 1000 | 800 | 205 | 4830×1990×2200 | 7100 | 21.14 |
SPDMTU1250 | 18V2000G26F | PI 734A | 1250 | 1000 | 264 | 5040×1990×2200 | 8200 | 22.06 |
SPDMTU1550 | 12V4000G14F | PI 734B | 1550 | 1240 | 373 | 4059×1810×2330 | 10654 | 17.11 |
SPDMTU1840 | 12V4000G24F | PI 734E | 1840 | 1472 | 419 | 4059×1810×2330 | 10949 | 17.11 |
SPDMTU2110 | 16V4000G14F | PI 734F | 2110 | 1688 | 472 | 4766×1810×2330 | 12428 | 20.09 |
SPDMTU2300 | 16V4000G24F | PI 734H | 2300 | 1840 | 516 | 4766×1810×2330 | 13395 | 20.09 |
SPDMTU2560 | 20V4000G14F | LVSI804S | 2560 | 2048 | 580 | 5760×1887×2332 | 16919 | 25.34 |
SPDMTU2800 | 20V4000G24F | LVSI804S | 2800 | 2240 | 574 | 5760×1887×2332 | 15819 | 25.34 |
SPDMTU3030 | 20V4000G34F | LVSI804T | 3030 | 2424 | 618 | 5760×1887×2332 | 15819 | 25.34 |
مرکز داده (3F)
قدرت پیوسته مرکز داده یک کاربرد خاص و حیاتی است. این نوع منبع برق اضطراری بهطور ویژه برای استفاده در مراکز داده به عنوان واحدهای پشتیبان اضطراری طراحی شده است.